Countries
All 54 countries
Each country page has 24 measures with ranks, a comparison with its region, and the latest stories from the Docket. Latest available year for each figure.
North Africa
West Africa
| Country | People | GDP per person | Life expectancy |
|---|
| Benin | 14.8m | $1,658 | 61.0 yrs |
| Burkina Faso | 24.1m | $1,148 | 61.3 yrs |
| Cabo Verde | 527k | $5,796 | 76.2 yrs |
| Côte d'Ivoire | 32.7m | $3,050 | 62.1 yrs |
| Ghana | 35.1m | $3,257 | 65.7 yrs |
| Guinea | 15.1m | $1,877 | 60.9 yrs |
| Guinea-Bissau | 2.2m | $1,124 | 64.2 yrs |
| Liberia | 5.7m | $915 | 62.3 yrs |
| Mali | 25.2m | $1,193 | 60.7 yrs |
| Niger | 27.9m | $775 | 61.4 yrs |
| Nigeria | 237.5m | $1,224 | 54.6 yrs |
| Senegal | 18.9m | $1,955 | 68.9 yrs |
| Sierra Leone | 8.8m | $846 | 62.0 yrs |
| The Gambia | 2.8m | $919 | 66.1 yrs |
| Togo | 8.6m | $1,384 | 62.9 yrs |
Central Africa
East Africa
| Country | People | GDP per person | Life expectancy |
|---|
| Comoros | 883k | $2,056 | 67.0 yrs |
| Djibouti | 1.2m | $3,906 | 66.2 yrs |
| Eritrea | 3.6m | $689 | 68.9 yrs |
| Ethiopia | 135.5m | $933 | 67.6 yrs |
| Kenya | 57.5m | $2,363 | 63.8 yrs |
| Madagascar | 32.7m | $599 | 63.8 yrs |
| Mauritius | 1.2m | $12,990 | 73.8 yrs |
| Rwanda | 14.6m | $1,124 | 68.0 yrs |
| Seychelles | 123k | $19,450 | 76.3 yrs |
| Somalia | 19.6m | $661 | 59.0 yrs |
| South Sudan | 12.2m | $1,080 | 57.7 yrs |
| Sudan | 51.7m | $1,165 | 66.5 yrs |
| Tanzania | 70.5m | $1,319 | 67.2 yrs |
| Uganda | 51.4m | $1,206 | 68.5 yrs |
Southern Africa